O que está em estoque
Das 3.489 unidades, 3.317 são relógios (95,1%). O restante são 140 pulseiras e 32 outros acessórios. São 730 referências distintas, o que dá 4,8 unidades por referência na rede inteira.
Quem tem mais e quem tem menos
Unidades por cadastro de loja. O maior tem 547 e o menor tem 5. A mediana é de 62 unidades e a média, 83 — os três maiores cadastros concentram 27,9% do estoque e os dez maiores, 51,1%. Barras em cinza são quiosques.
Relógios por faixa de preço de venda
Preço unitário informado na base. 1.933 relógios (58,3%) estão entre R$ 300 e R$ 599. Ao lado de cada faixa, o valor total a preço de venda.
Todos os cadastros
Maior saldo é a maior quantidade de uma mesma referência dentro daquele cadastro.
| # | Cadastro | UF | Formato | Unidades | Relógios | Acessórios | Referências | Maior saldo | Preço de venda | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURF HOUSE GAROPABA | SC | SURF HOUSE | 547 | 502 | 45 | 312 | 15 | R$ 234.445 | 15,7% |
| 2 | SURF HOUSE PORTO ALEGRE | RS | SURF HOUSE | 234 | 230 | 4 | 161 | 7 | R$ 123.121 | 6,7% |
| 3 | SURF HOUSE FLORIPA | SC | SURF HOUSE | 191 | 189 | 2 | 135 | 11 | R$ 96.290 | 5,5% |
| 4 | (L) ILHABELA/SP | SP | Loja | 135 | 135 | 0 | 81 | 10 | R$ 49.904 | 3,9% |
| 5 | (L) ITAPEMA/SC | SC | Loja | 129 | 126 | 3 | 123 | 3 | R$ 49.231 | 3,7% |
| 6 | (L) JOINVILLE/SC | SC | Loja | 128 | 117 | 11 | 90 | 7 | R$ 49.229 | 3,7% |
| 7 | (L) BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC | SC | Loja | 110 | 110 | 0 | 89 | 3 | R$ 42.932 | 3,2% |
| 8 | (L) MARINGÁ/PR - CATUAÍ SHOPPING | PR | Loja | 108 | 103 | 5 | 86 | 4 | R$ 44.228 | 3,1% |
| 9 | (Q) MACAPÁ/AP | AP | Quiosque | 102 | 91 | 11 | 75 | 4 | R$ 32.945 | 2,9% |
| 10 | (L) CABO FRIO/RJ | RJ | Loja | 100 | 94 | 6 | 80 | 3 | R$ 43.341 | 2,9% |
| 11 | (Q) JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | PE | Quiosque | 90 | 83 | 7 | 79 | 3 | R$ 32.752 | 2,6% |
| 12 | (L) BELÉM/PA - SHOPPING PÁTIO BELÉM | PA | Loja | 87 | 85 | 2 | 68 | 10 | R$ 37.121 | 2,5% |
| 13 | (L) SÃO PAULO/SP - MOEMA | SP | Loja | 86 | 86 | 0 | 75 | 2 | R$ 36.221 | 2,5% |
| 14 | (L) FLORIANÓPOLIS/SC - LAGOA | SC | Loja | 84 | 84 | 0 | 80 | 2 | R$ 30.475 | 2,4% |
| 15 | (L) AMERICANA/SP | SP | Loja | 81 | 79 | 2 | 75 | 3 | R$ 32.066 | 2,3% |
| 16 | (L) ARAGUAÍNA/TO | TO | Loja | 75 | 75 | 0 | 74 | 2 | R$ 27.458 | 2,1% |
| 17 | (L) BELÉM/PA - SHOPPING CASTANHEIRAS | PA | Loja | 73 | 73 | 0 | 73 | 1 | R$ 27.247 | 2,1% |
| 18 | (Q) CURITIBA/PR - HAVAN | PR | Quiosque | 68 | 63 | 5 | 53 | 5 | R$ 26.634 | 1,9% |
| 19 | (L) IRECÊ/BA | BA | Loja | 68 | 68 | 0 | 57 | 3 | R$ 24.955 | 1,9% |
| 20 | (L) FLORIANÓPOLIS/SC - INGLESES | SC | Loja | 64 | 55 | 9 | 53 | 4 | R$ 20.220 | 1,8% |
| 21 | (Q) RECIFE/PE - SHOPPING RECIFE | PE | Quiosque | 62 | 53 | 9 | 44 | 7 | R$ 23.759 | 1,8% |
| 22 | (L) PIRACICABA/SP | SP | Loja | 62 | 58 | 4 | 58 | 2 | R$ 26.003 | 1,8% |
| 23 | (L) CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | PE | Loja | 62 | 53 | 9 | 50 | 4 | R$ 22.923 | 1,8% |
| 24 | (Q) BRUSQUE/SC - HAVAN | SC | Quiosque | 60 | 60 | 0 | 56 | 2 | R$ 26.796 | 1,7% |
| 25 | (L) JOÃO PESSOA/PB - MAG SHOPPING | PB | Loja | 58 | 39 | 19 | 43 | 6 | R$ 19.933 | 1,7% |
| 26 | (L) FLORIANÓPOLIS/SC - AEROPORTO I | SC | Loja | 57 | 57 | 0 | 46 | 3 | R$ 25.177 | 1,6% |
| 27 | (L) ARACAJU/SE | SE | Loja | 56 | 56 | 0 | 51 | 2 | R$ 18.936 | 1,6% |
| 28 | (L) PARAUAPEBAS/PA | PA | Loja | 56 | 56 | 0 | 53 | 2 | R$ 21.147 | 1,6% |
| 29 | (L) JOÃO PESSOA/PB - PARAHYBA MALL | PB | Loja | 55 | 44 | 11 | 52 | 3 | R$ 19.628 | 1,6% |
| 30 | (L) SÃO PAULO/SP - SHOPPING JARDIM SUL | SP | Loja | 51 | 51 | 0 | 39 | 4 | R$ 17.946 | 1,5% |
| 31 | (L) MR (BELÉM/PA) | PA | Loja | 48 | 46 | 2 | 32 | 13 | R$ 22.107 | 1,4% |
| 32 | (L) NATURAL JARDIM SUL (SAO PAULO/SP) | SP | Loja | 45 | 45 | 0 | 44 | 2 | R$ 16.964 | 1,3% |
| 33 | (Q) FLORIANÓPOLIS/SC - AEROPORTO II | SC | Quiosque | 44 | 44 | 0 | 40 | 2 | R$ 18.153 | 1,3% |
| 34 | (L) UBERLÂNDIA/MG | MG | Loja | 41 | 41 | 0 | 41 | 1 | R$ 15.021 | 1,2% |
| 35 | (L) IMPERATRIZ/MA | MA | Loja | 33 | 33 | 0 | 32 | 2 | R$ 13.306 | 0,9% |
| 36 | (L) GCM (CABO STO AGOSTINHO/PE) | PE | Loja | 32 | 32 | 0 | 32 | 1 | R$ 13.336 | 0,9% |
| 37 | (L) TIBAU DO SUL/RN | RN | Loja | 26 | 26 | 0 | 20 | 4 | R$ 10.613 | 0,7% |
| 38 | (L) OLD FRIENDS PALLADIUM (CURITIBA/PR) | PR | Loja | 23 | 23 | 0 | 18 | 2 | R$ 10.498 | 0,7% |
| 39 | (L) CURITIBA/PR - JOCKEY PLAZA | PR | Loja | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 | R$ 8.863 | 0,6% |
| 40 | (Q) GCM (JABOATAO DOS GUARARAPES/PE) | PE | Quiosque | 19 | 15 | 4 | 16 | 4 | R$ 7.650 | 0,5% |
| 41 | (L) BALSAS/MA | MA | Loja | 14 | 12 | 2 | 12 | 2 | R$ 6.993 | 0,4% |
| 42 | (L) FLORIANÓPOLIS/SC - JURERÊ | SC | Loja | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | R$ 1.937 | 0,1% |
| Total | 3.489 | 3.317 | 172 | 730 | — | R$ 1.428.504 | 100% |
- Planilha Estoque_TECHNOS_Consolidado_rev01.xlsx, posição de 15/09/2026. Rede principal pelo arquivo da Technos; as três SURF HOUSE pelos saldos locais.
- Não há data de entrada nem histórico de vendas: não é possível medir giro. Volume alto indica concentração, não estoque parado.
- 2.019 unidades (57,9%) estão sem custo informado, o que limita qualquer conta de margem.
- São 42 cadastros, não 42 lojas físicas distintas: os cadastros DIV- seguem separados.