Mormaii

Estoque TECHNOS na rede

Leitura da base consolidada das franquias: o que existe em estoque, quanto cada cadastro tem e em que faixa de preço estão os relógios.

Posição de 15 de setembro de 2026
3.489
Unidades
3.317
Relógios
730
Referências
42
Cadastros de loja
R$ 1.428.504
A preço de venda
01

O que está em estoque

Das 3.489 unidades, 3.317 são relógios (95,1%). O restante são 140 pulseiras e 32 outros acessórios. São 730 referências distintas, o que dá 4,8 unidades por referência na rede inteira.

3.317
Relógios
140
Pulseiras
32
Outros acessórios
730
Referências distintas
4,8
Unidades por referência
02

Quem tem mais e quem tem menos

Unidades por cadastro de loja. O maior tem 547 e o menor tem 5. A mediana é de 62 unidades e a média, 83 — os três maiores cadastros concentram 27,9% do estoque e os dez maiores, 51,1%. Barras em cinza são quiosques.

1SURF HOUSE GAROPABA
547
2SURF HOUSE PORTO ALEGRE
234
3SURF HOUSE FLORIPA
191
4(L) ILHABELA/SP
135
5(L) ITAPEMA/SC
129
6(L) JOINVILLE/SC
128
7(L) BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC
110
8(L) MARINGÁ/PR - CATUAÍ SHOPPING
108
9(Q) MACAPÁ/AP
102
10(L) CABO FRIO/RJ
100
11(Q) JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
90
12(L) BELÉM/PA - SHOPPING PÁTIO BELÉM
87
13(L) SÃO PAULO/SP - MOEMA
86
14(L) FLORIANÓPOLIS/SC - LAGOA
84
15(L) AMERICANA/SP
81
16(L) ARAGUAÍNA/TO
75
17(L) BELÉM/PA - SHOPPING CASTANHEIRAS
73
18(Q) CURITIBA/PR - HAVAN
68
19(L) IRECÊ/BA
68
20(L) FLORIANÓPOLIS/SC - INGLESES
64
21(Q) RECIFE/PE - SHOPPING RECIFE
62
22(L) PIRACICABA/SP
62
23(L) CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
62
24(Q) BRUSQUE/SC - HAVAN
60
25(L) JOÃO PESSOA/PB - MAG SHOPPING
58
26(L) FLORIANÓPOLIS/SC - AEROPORTO I
57
27(L) ARACAJU/SE
56
28(L) PARAUAPEBAS/PA
56
29(L) JOÃO PESSOA/PB - PARAHYBA MALL
55
30(L) SÃO PAULO/SP - SHOPPING JARDIM SUL
51
31(L) MR (BELÉM/PA)
48
32(L) NATURAL JARDIM SUL (SAO PAULO/SP)
45
33(Q) FLORIANÓPOLIS/SC - AEROPORTO II
44
34(L) UBERLÂNDIA/MG
41
35(L) IMPERATRIZ/MA
33
36(L) GCM (CABO STO AGOSTINHO/PE)
32
37(L) TIBAU DO SUL/RN
26
38(L) OLD FRIENDS PALLADIUM (CURITIBA/PR)
23
39(L) CURITIBA/PR - JOCKEY PLAZA
20
40(Q) GCM (JABOATAO DOS GUARARAPES/PE)
19
41(L) BALSAS/MA
14
42(L) FLORIANÓPOLIS/SC - JURERÊ
5
03

Relógios por faixa de preço de venda

Preço unitário informado na base. 1.933 relógios (58,3%) estão entre R$ 300 e R$ 599. Ao lado de cada faixa, o valor total a preço de venda.

até R$ 199
29 unR$ 4.376
R$ 200 a 299
795 un
R$ 202.747
R$ 300 a 399
1.029 un
R$ 355.196
R$ 400 a 599
904 un
R$ 454.516
R$ 600 a 899
426 un
R$ 317.976
R$ 900 ou mais
134 unR$ 80.967
04

Todos os cadastros

Maior saldo é a maior quantidade de uma mesma referência dentro daquele cadastro.

#CadastroUFFormatoUnidadesRelógios AcessóriosReferênciasMaior saldoPreço de vendaPart.
1SURF HOUSE GAROPABASCSURF HOUSE 54750245 31215R$ 234.445 15,7%
2SURF HOUSE PORTO ALEGRERSSURF HOUSE 2342304 1617R$ 123.121 6,7%
3SURF HOUSE FLORIPASCSURF HOUSE 1911892 13511R$ 96.290 5,5%
4(L) ILHABELA/SPSPLoja 1351350 8110R$ 49.904 3,9%
5(L) ITAPEMA/SCSCLoja 1291263 1233R$ 49.231 3,7%
6(L) JOINVILLE/SCSCLoja 12811711 907R$ 49.229 3,7%
7(L) BALNEÁRIO PIÇARRAS/SCSCLoja 1101100 893R$ 42.932 3,2%
8(L) MARINGÁ/PR - CATUAÍ SHOPPINGPRLoja 1081035 864R$ 44.228 3,1%
9(Q) MACAPÁ/APAPQuiosque 1029111 754R$ 32.945 2,9%
10(L) CABO FRIO/RJRJLoja 100946 803R$ 43.341 2,9%
11(Q) JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEPEQuiosque 90837 793R$ 32.752 2,6%
12(L) BELÉM/PA - SHOPPING PÁTIO BELÉMPALoja 87852 6810R$ 37.121 2,5%
13(L) SÃO PAULO/SP - MOEMASPLoja 86860 752R$ 36.221 2,5%
14(L) FLORIANÓPOLIS/SC - LAGOASCLoja 84840 802R$ 30.475 2,4%
15(L) AMERICANA/SPSPLoja 81792 753R$ 32.066 2,3%
16(L) ARAGUAÍNA/TOTOLoja 75750 742R$ 27.458 2,1%
17(L) BELÉM/PA - SHOPPING CASTANHEIRASPALoja 73730 731R$ 27.247 2,1%
18(Q) CURITIBA/PR - HAVANPRQuiosque 68635 535R$ 26.634 1,9%
19(L) IRECÊ/BABALoja 68680 573R$ 24.955 1,9%
20(L) FLORIANÓPOLIS/SC - INGLESESSCLoja 64559 534R$ 20.220 1,8%
21(Q) RECIFE/PE - SHOPPING RECIFEPEQuiosque 62539 447R$ 23.759 1,8%
22(L) PIRACICABA/SPSPLoja 62584 582R$ 26.003 1,8%
23(L) CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEPELoja 62539 504R$ 22.923 1,8%
24(Q) BRUSQUE/SC - HAVANSCQuiosque 60600 562R$ 26.796 1,7%
25(L) JOÃO PESSOA/PB - MAG SHOPPINGPBLoja 583919 436R$ 19.933 1,7%
26(L) FLORIANÓPOLIS/SC - AEROPORTO ISCLoja 57570 463R$ 25.177 1,6%
27(L) ARACAJU/SESELoja 56560 512R$ 18.936 1,6%
28(L) PARAUAPEBAS/PAPALoja 56560 532R$ 21.147 1,6%
29(L) JOÃO PESSOA/PB - PARAHYBA MALLPBLoja 554411 523R$ 19.628 1,6%
30(L) SÃO PAULO/SP - SHOPPING JARDIM SULSPLoja 51510 394R$ 17.946 1,5%
31(L) MR (BELÉM/PA)PALoja 48462 3213R$ 22.107 1,4%
32(L) NATURAL JARDIM SUL (SAO PAULO/SP)SPLoja 45450 442R$ 16.964 1,3%
33(Q) FLORIANÓPOLIS/SC - AEROPORTO IISCQuiosque 44440 402R$ 18.153 1,3%
34(L) UBERLÂNDIA/MGMGLoja 41410 411R$ 15.021 1,2%
35(L) IMPERATRIZ/MAMALoja 33330 322R$ 13.306 0,9%
36(L) GCM (CABO STO AGOSTINHO/PE)PELoja 32320 321R$ 13.336 0,9%
37(L) TIBAU DO SUL/RNRNLoja 26260 204R$ 10.613 0,7%
38(L) OLD FRIENDS PALLADIUM (CURITIBA/PR)PRLoja 23230 182R$ 10.498 0,7%
39(L) CURITIBA/PR - JOCKEY PLAZAPRLoja 20200 182R$ 8.863 0,6%
40(Q) GCM (JABOATAO DOS GUARARAPES/PE)PEQuiosque 19154 164R$ 7.650 0,5%
41(L) BALSAS/MAMALoja 14122 122R$ 6.993 0,4%
42(L) FLORIANÓPOLIS/SC - JURERÊSCLoja 550 51R$ 1.937 0,1%
Total3.4893.317 172730R$ 1.428.504100%
Fonte e limites desta leitura